მაცივარი | |
მაცივრის ტიპი: | დასადგმელი |
მაცივრის სახეობა: | Side by Side |
მაცივრის სისტემა: | მშრალი |
საყინულე კამერა: | მარცხნივ |
LED დისფლეი: | ![]() |
კლასიფიკაცია და მახასიათებლები | |
საერთო მოცულობა: | 558 ლ |
მაცივრის კამერის მოცულობა: | 368 ლ |
საყინულის კამერის მოცულობა: | 190 ლ |
კომპრესორის რაოდენობა: | 1 |
ხმაურის დონე: | 43 dB |
ფრეონი: | R600a |
კლიმატის კლასი: | T |
ენერგო მოხმარების კლასი: | A++ |
წლიური ენერგო მოხმარება: | 381 kWh |
დღიური ენერგო მოხმარება: | 1.04 kW |
მაცივრის კამერის მახასიათებლები | |
სისტემა: | მშრალი |
თაროების რაოდენობა: | 3 |
თაროების მასალა: | ნაწრთობი მინა |
კარის თარო: | 5 |
ბოთლის ჩასადები: | ![]() |
ბოსტნეულის ჩასადები უჯრა: | ![]() |
კვერცხის ჩასადები კონტეინერი: | ![]() |
განათება: | ![]() |
ეკო რეჟიმი: | ![]() |
საყინულე კამერის მახასიათებლები | |
სისტემა: | მშრალი |
გაყინვის სიმძლავრე: | 13კგ / დღეში |
თაროების რაოდენობა: | 5 |
თაროების მასალა: | პლასტმასის ცხაურა |
შესანახი უჯრა: | 2 |
კარის თარო: | 4 |
ყინულის დასა. კონტეინერი: | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებლები | |
ფერი: | პრიალა შავი |
ზომა: | 183 x 91 x 73 სმ |
წონა: | |
ზომა შეფუთვით: | |
წონა შეფუთვით: |
