მაცივარი | |
მაცივრის ტიპი: | დასადგმელი |
მაცივრის სახეობა: | ორკამერიანი |
მაცივრის სისტემა: | მშრალი |
საყინულე კამერა: | ზედა |
LED დისფლეი: | ![]() |
კლასიფიკაცია და მახასიათებლები | |
საერთო მოცულობა: | 456 ლ |
მაცივრის კამერის მოცულობა: | 347 ლ |
საყინულის კამერის მოცულობა: | 109 ლ |
კომპრესორის რაოდენობა: | 1 |
ხმაურის დონე: | 40 dB |
ფრეონი: | R600a |
კლიმატის კლასი: | SN-T |
ენერგო მოხმარების კლასი: | A++ |
წლიური ენერგო მოხმარება: | 306 kWh |
დღიური ენერგო მოხმარება: | 0.83 kW |
მაცივრის კამერის მახასიათებლები | |
სისტემა: | მშრალი |
თაროების რაოდენობა: | 4 |
თაროების მასალა: | ნაწრთობი მინა |
კარის თარო: | 3 |
ბოთლის ჩასადები: | ![]() |
ბოსტნეულის ჩასადები უჯრა: | ![]() |
კვერცხის ჩასადები კონტეინერი: | ![]() |
0 °С ზონა: | ![]() |
განათება: | ![]() |
სწრაფი გაციება: | ![]() |
ფუნქცია დასვენება: | ![]() |
ეკო რეჟიმი: | ![]() |
ტექნოლოგია Neo Frost: | ![]() |
კარების გადატანა: | ![]() |
საყინულე კამერის მახასიათებლები | |
სისტემა: | მშრალი |
გაყინვის სიმძლავრე: | 6 კგ / დღეში |
თაროების რაოდენობა: | 1 |
კარის თარო: | 1 |
ყინულის დასა. კონტეინერი: | ![]() |
სწრაფი გაყინვა: | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებლები | |
ფერი: | მეტალის ფერი |
კორპუსის მასალა: | უჟანგავი ფოლადი |
ზომა: | 185 x 70 x 69 სმ |
წონა: | |
ზომა შეფუთვით: | |
წონა შეფუთვით: |

მაცივარი, სხვადასხვა
სწრაფი შეკვეთა
მაცივარი RDNE505E30ZXB Superia
1,749.00₾
განვადებით თვეში: 145.75 ლ